Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 691.13 W/m2
Minimum 309.55 W/m2
21 Decembar
Maksimum 981.44 W/m2
18 Jun

Meseci


15 Januar 11.44 354.105
15 Februar 11.49 515.542
15 Mart 11.44 702.68
15 April 12.35 864.66
15 Maj 12.31 952.299
15 Jun 12.35 981.259
15 Jul 12.41 964.496
15 Avgust 12.39 896.475
15 Septembar 12.30 762.947
15 Oktobar 12.20 583.691
15 Novembar 11.19 402.886
15 Decembar 11.30 312.339

Dana


1 Januar 11.38 317.656
2 Januar 11.39 319.311
3 Januar 11.39 321.115
4 Januar 11.40 323.07
5 Januar 11.40 325.174
6 Januar 11.41 327.424
7 Januar 11.41 329.823
8 Januar 11.42 332.364
9 Januar 11.42 335.053
10 Januar 11.42 337.881
11 Januar 11.43 340.852
12 Januar 11.43 343.961
13 Januar 11.44 347.206
14 Januar 11.44 350.59
15 Januar 11.44 354.105
16 Januar 11.45 357.752
17 Januar 11.45 361.53
18 Januar 11.45 365.433
19 Januar 11.46 369.462
20 Januar 11.46 373.615
21 Januar 11.46 377.886
22 Januar 11.47 382.275
23 Januar 11.47 386.781
24 Januar 11.47 391.479
25 Januar 11.47 396.21
26 Januar 11.48 401.049
27 Januar 11.48 405.993
28 Januar 11.48 411.038
29 Januar 11.48 416.18
30 Januar 11.48 421.417
31 Januar 11.49 426.747
1 Februar 11.49 432.167
2 Februar 11.49 437.672
3 Februar 11.49 443.26
4 Februar 11.49 448.927
5 Februar 11.49 454.669
6 Februar 11.49 460.485
7 Februar 11.49 466.369
8 Februar 11.49 472.32
9 Februar 11.49 478.334
10 Februar 11.49 484.406
11 Februar 11.50 490.535
12 Februar 11.50 496.717
13 Februar 11.50 502.947
14 Februar 11.49 509.224
15 Februar 11.49 515.542
16 Februar 11.49 521.9
17 Februar 11.49 528.293
18 Februar 11.49 534.718
19 Februar 11.49 541.172
20 Februar 11.49 547.651
21 Februar 11.49 554.152
22 Februar 11.49 560.672
23 Februar 11.49 567.207
24 Februar 11.49 573.754
25 Februar 11.48 580.31
26 Februar 11.48 586.873
27 Februar 11.48 593.439
28 Februar 11.48 600.005
29 Februar 11.48 606.566
1 Mart 11.48 613.12
2 Mart 11.47 619.667
3 Mart 11.47 626.202
4 Mart 11.47 632.721
5 Mart 11.47 639.222
6 Mart 11.47 645.701
7 Mart 11.46 652.16
8 Mart 11.46 658.592
9 Mart 11.46 664.995
10 Mart 11.46 671.365
11 Mart 11.45 677.706
12 Mart 11.45 684.009
13 Mart 11.45 690.273
14 Mart 11.44 696.497
15 Mart 11.44 702.68
16 Mart 11.44 708.817
17 Mart 11.44 714.906
18 Mart 11.43 720.948
19 Mart 11.43 726.94
20 Mart 11.43 732.877
21 Mart 11.42 738.76
22 Mart 11.42 744.588
23 Mart 11.42 750.357
24 Mart 11.41 756.065
25 Mart 11.41 761.715
26 Mart 11.41 767.301
27 Mart 12.41 772.822
28 Mart 12.40 778.279
29 Mart 12.40 783.67
30 Mart 12.40 788.991
31 Mart 12.39 794.244
1 April 12.39 799.428
2 April 12.39 805.011
3 April 12.38 810.052
4 April 12.38 815.023
5 April 12.38 819.919
6 April 12.38 824.738
7 April 12.37 829.483
8 April 12.37 834.153
9 April 12.37 838.745
10 April 12.36 843.258
11 April 12.36 847.697
12 April 12.36 852.056
13 April 12.36 856.336
14 April 12.35 860.536
15 April 12.35 864.66
16 April 12.35 868.704
17 April 12.35 872.667
18 April 12.34 876.55
19 April 12.34 880.357
20 April 12.34 884.083
21 April 12.34 887.729
22 April 12.34 891.295
23 April 12.33 894.782
24 April 12.33 898.192
25 April 12.33 901.522
26 April 12.33 904.774
27 April 12.33 907.947
28 April 12.33 911.042
29 April 12.32 914.06
30 April 12.32 917.003
1 Maj 12.32 919.869
2 Maj 12.32 922.658
3 Maj 12.32 925.373
4 Maj 12.32 928.012
5 Maj 12.32 930.577
6 Maj 12.32 933.068
7 Maj 12.32 935.487
8 Maj 12.32 937.833
9 Maj 12.32 940.108
10 Maj 12.31 942.312
11 Maj 12.31 944.446
12 Maj 12.31 946.512
13 Maj 12.31 948.508
14 Maj 12.31 950.437
15 Maj 12.31 952.299
16 Maj 12.31 954.094
17 Maj 12.31 955.825
18 Maj 12.31 957.49
19 Maj 12.32 959.092
20 Maj 12.32 960.632
21 Maj 12.32 962.11
22 Maj 12.32 963.526
23 Maj 12.32 964.882
24 Maj 12.32 966.178
25 Maj 12.32 967.415
26 Maj 12.32 968.594
27 Maj 12.32 969.715
28 Maj 12.32 970.78
29 Maj 12.32 971.789
30 Maj 12.33 972.744
31 Maj 12.33 973.645
1 Jun 12.33 974.493
2 Jun 12.33 975.287
3 Jun 12.33 976.029
4 Jun 12.33 976.719
5 Jun 12.34 977.358
6 Jun 12.34 977.948
7 Jun 12.34 978.489
8 Jun 12.34 978.979
9 Jun 12.34 979.421
10 Jun 12.33 980.025
11 Jun 12.35 980.379
12 Jun 12.35 980.67
13 Jun 12.35 980.914
14 Jun 12.35 981.11
15 Jun 12.35 981.259
16 Jun 12.36 981.364
17 Jun 12.36 981.424
18 Jun 12.36 981.437
19 Jun 12.36 981.404
20 Jun 12.37 981.327
21 Jun 12.37 981.206
22 Jun 12.37 981.04
23 Jun 12.37 980.828
24 Jun 12.37 980.57
25 Jun 12.38 980.269
26 Jun 12.38 979.924
27 Jun 12.38 979.533
28 Jun 12.38 979.096
29 Jun 12.38 978.613
30 Jun 12.39 978.086
1 Jul 12.39 977.514
2 Jul 12.39 976.896
3 Jul 12.39 976.23
4 Jul 12.39 975.518
5 Jul 12.40 974.758
6 Jul 12.40 973.953
7 Jul 12.40 973.1
8 Jul 12.40 972.199
9 Jul 12.40 971.248
10 Jul 12.40 970.248
11 Jul 12.40 969.198
12 Jul 12.41 968.099
13 Jul 12.41 966.949
14 Jul 12.41 965.748
15 Jul 12.41 964.496
16 Jul 12.41 963.19
17 Jul 12.41 961.832
18 Jul 12.41 960.419
19 Jul 12.41 958.953
20 Jul 12.41 957.431
21 Jul 12.41 955.854
22 Jul 12.41 954.22
23 Jul 12.41 952.53
24 Jul 12.41 950.782
25 Jul 12.41 948.976
26 Jul 12.41 947.111
27 Jul 12.41 945.186
28 Jul 12.41 943.202
29 Jul 12.41 941.156
30 Jul 12.41 939.049
31 Jul 12.41 936.88
1 Avgust 12.41 934.648
2 Avgust 12.41 932.352
3 Avgust 12.41 929.992
4 Avgust 12.41 927.567
5 Avgust 12.41 925.077
6 Avgust 12.41 922.521
7 Avgust 12.41 919.898
8 Avgust 12.40 917.209
9 Avgust 12.40 914.453
10 Avgust 12.40 911.63
11 Avgust 12.40 908.737
12 Avgust 12.40 905.776
13 Avgust 12.40 902.745
14 Avgust 12.39 899.643
15 Avgust 12.39 896.475
16 Avgust 12.39 893.235
17 Avgust 12.39 889.924
18 Avgust 12.39 886.541
19 Avgust 12.38 882.739
20 Avgust 12.38 879.211
21 Avgust 12.38 875.611
22 Avgust 12.38 871.94
23 Avgust 12.37 868.197
24 Avgust 12.37 864.384
25 Avgust 12.37 860.499
26 Avgust 12.37 856.542
27 Avgust 12.36 852.515
28 Avgust 12.36 848.417
29 Avgust 12.36 844.247
30 Avgust 12.35 840.007
31 Avgust 12.35 835.698
1 Septembar 12.35 831.317
2 Septembar 12.34 826.866
3 Septembar 12.34 822.349
4 Septembar 12.34 817.761
5 Septembar 12.33 813.103
6 Septembar 12.33 808.381
7 Septembar 12.33 803.59
8 Septembar 12.32 798.733
9 Septembar 12.32 793.811
10 Septembar 12.32 788.823
11 Septembar 12.31 783.772
12 Septembar 12.31 778.659
13 Septembar 12.31 773.481
14 Septembar 12.30 768.244
15 Septembar 12.30 762.947
16 Septembar 12.30 757.588
17 Septembar 12.29 752.175
18 Septembar 12.29 746.704
19 Septembar 12.28 741.176
20 Septembar 12.28 735.598
21 Septembar 12.28 729.965
22 Septembar 12.27 724.281
23 Septembar 12.27 718.549
24 Septembar 12.27 712.767
25 Septembar 12.26 706.939
26 Septembar 12.26 701.068
27 Septembar 12.26 695.153
28 Septembar 12.25 689.196
29 Septembar 12.25 683.202
30 Septembar 12.25 677.169
1 Oktobar 12.24 671.101
2 Oktobar 12.24 665.001
3 Oktobar 12.24 658.869
4 Oktobar 12.23 652.707
5 Oktobar 12.23 646.52
6 Oktobar 12.23 640.308
7 Oktobar 12.23 634.072
8 Oktobar 12.22 627.819
9 Oktobar 12.22 621.548
10 Oktobar 12.22 615.26
11 Oktobar 12.21 608.96
12 Oktobar 12.21 602.652
13 Oktobar 12.21 596.337
14 Oktobar 12.21 590.015
15 Oktobar 12.20 583.691
16 Oktobar 12.20 577.371
17 Oktobar 12.20 571.054
18 Oktobar 12.20 564.742
19 Oktobar 12.20 558.439
20 Oktobar 12.20 552.148
21 Oktobar 12.19 545.875
22 Oktobar 12.19 539.62
23 Oktobar 12.19 533.385
24 Oktobar 12.19 527.175
25 Oktobar 12.19 520.992
26 Oktobar 12.19 514.839
27 Oktobar 12.19 508.439
28 Oktobar 12.19 502.362
29 Oktobar 12.18 496.325
30 Oktobar 11.18 490.331
31 Oktobar 11.18 484.384
1 Novembar 11.18 478.487
2 Novembar 11.18 472.641
3 Novembar 11.18 466.852
4 Novembar 11.18 461.121
5 Novembar 11.18 455.453
6 Novembar 11.18 449.85
7 Novembar 11.18 444.316
8 Novembar 11.19 438.853
9 Novembar 11.19 433.466
10 Novembar 11.19 428.157
11 Novembar 11.19 422.929
12 Novembar 11.19 417.785
13 Novembar 11.19 412.728
14 Novembar 11.19 407.761
15 Novembar 11.19 402.886
16 Novembar 11.20 398.109
17 Novembar 11.20 393.431
18 Novembar 11.20 388.854
19 Novembar 11.20 384.382
20 Novembar 11.20 380.015
21 Novembar 11.21 375.761
22 Novembar 11.21 371.619
23 Novembar 11.21 367.591
24 Novembar 11.22 363.68
25 Novembar 11.22 359.892
26 Novembar 11.22 356.224
27 Novembar 11.23 352.679
28 Novembar 11.23 349.265
29 Novembar 11.23 345.977
30 Novembar 11.24 342.82
1 Decembar 11.24 339.798
2 Decembar 11.24 336.909
3 Decembar 11.25 334.157
4 Decembar 11.25 331.545
5 Decembar 11.26 329.07
6 Decembar 11.26 326.739
7 Decembar 11.26 324.549
8 Decembar 11.27 322.506
9 Decembar 11.27 320.607
10 Decembar 11.28 318.856
11 Decembar 11.28 317.252
12 Decembar 11.29 315.797
13 Decembar 11.29 314.494
14 Decembar 11.30 313.34
15 Decembar 11.30 312.339
16 Decembar 11.31 311.489
17 Decembar 11.31 310.793
18 Decembar 11.32 310.25
19 Decembar 11.32 309.862
20 Decembar 11.33 309.627
21 Decembar 11.33 309.549
22 Decembar 11.34 309.623
23 Decembar 11.34 309.854
24 Decembar 11.35 310.239
25 Decembar 11.35 310.779
26 Decembar 11.36 311.473
27 Decembar 11.36 312.323
28 Decembar 11.37 313.325
29 Decembar 11.37 314.483
30 Decembar 11.38 315.792
31 Decembar 11.38 317.255


Dizajn

Odabir dizajna...

Jedinice

Jezik



Icons


Temperatura

Relativna vlažnost

Pritisak vazduha

Brzina vetra

Udar vetra

Padavine

Sunčevo zračenje

Sneg

Subjektivna temperatura

Temperatura rosišta

UV

Vidljivost

Baza oblaka

Evapotranspiracija

Indoor temperature

Indoor humidity


Izlazak sunca

Zalazak sunca

Izlazak meseca

Zalazak meseca

Time

Menu

Iz

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Početna strana

Web-kamera

Table

Graf

Karta

Steady

Rising

Falling

Upozorenje

Latitude

Longitude

Istorijski prikaz

Pomračenje sunca

Pomračenje meseca

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Godina

High temperature

Low temperature

Dan

Noć

Proleće

Leto

Jesen

Zima